Risultati torneo master di scacchi edizione 2010


Rapidplay "IV Memorial Paolo Musolino"
Roccella Jonica (RC) - 01/08/2010

DOPO SPAREGGIO TRA I PRIMI 4 CLASSIFICATI:

  • 1° : LAZIC Miroljub (1000€ di PREMIO + COPPA)
  • 2° : MRDJA Milan (500€)
  • 3° : DJURIC Stefan (250€)
  • 4° : ALEKSIC Nenad (200€)

  • Classifica al turno 8

    Pos Pts Nome | Rtg Fed | Titolo/Categoria

    --------------------------------------------------------------------------

    1 6.5 LAZIC Mirolijub | 2579 SRB | Grande Maestro
    2 6.0 ALEKSIC Nenad | 2508 SRB | Maestro Internazionale
    3 6.0 MRDJA Milan | 2563 CRO | Maestro Internazionale
    4 6.0 DJURIC Stefan | 2676 SRB | Grande Maestro
    5 6.0 KIZOV Atanas | 2503 MKD | Maestro Internazionale
    6 5.5 DRAGOJLOVIC Andjelko | 2542 SRB | Maestro Internazionale
    7 5.5 ROTUNNO Giuseppe | 1988 CZ | Candidato Maestro
    8 5.0 LAKETIC Gojko | 2611 SRB | Maestro Internazionale
    9 5.0 SORRENTI Francesco | 1979 RC | 1 Nazionale
    10 5.0 CARBONE Edoardo | 1593 RC | 2 Nazionale
    11 4.5 ABATINO Maurizio | 2172 CZ | Maestro FIDE
    12 4.5 CORDI' Domenico | 2005 RC | Candidato Maestro
    13 4.5 VIOLI Vincenzo | 1566 RC | 2 Nazionale
    14 4.5 SCERBO Antonio | 2025 CZ | Maestro
    15 4.0 VALOTTA Massimiliano | 1862 RC | 1 Nazionale
    16 4.0 BLASCO Domenico | 1937 CZ | Maestro
    17 4.0 DE RASIS Giovanni | 1794 CS | 1 Nazionale
    18 4.0 FEMIA Nicola | 1821 TO | 1 Nazionale
    19 4.0 CARBONE Stefano | 1671 RC | 1 Nazionale
    20 4.0 MARTINO Giovanni | 1467 RC | 3 Nazionale
    21 4.0 ROMEO Caterina | 1647 RC | 3 Nazionale
    22 4.0 LUVERA' Filippo | 1715 RC | 1 Nazionale
    23 3.5 RAMETTA Marcello | 1801 CS | 1 Nazionale
    24 3.0 ANDREANI Carlo | 1440 CS | Non Classificato
    25 3.0 CORTALE Gabriele | 1404 RC | Non Classificato
    26 3.0 SCALISE Sandro | 1616 CZ | 1 Nazionale
    27 3.0 PEREZ Yasnai | 1440 VV | Non Classificato
    28 3.0 SANSOSTI Simona | 1467 CS | Non Classificato
    29 2.5 MERCURI Delia | 1574 RC | 3 Nazionale
    30 2.5 CARABETTA Andrea | 1380 RC | Non Classificato
    31 2.0 PALERMITI FRANCESCO | 1470 CS | Non Clasisficato
    32 2.0 MUSOLINO Anna | 1452 RC | Non Classificato
    33 2.0 LOMBARDO Salvo Danilo| 1440 CT | Non Classificato
    34 0.0 PRETE Ugo (W) | 1467 RC | Non Classificato
    (W) Ritirato


    Spareggi:
    LAZIC Miroljub - DJURIC Stefan 1 : 0
    ALEKSIC Nenad - MRDJA Milan 0 : 1

    Finale 3° - 4° posto
    ALEKSIC Nenad - DJURIC Stefan 0 : 1

    Finale 1° - 2° posto
    LAZIC Miroljub - MRDJA Milan 1 : 0
    -----------------

    Il Vincitore del primo premio di 1000€, il Grande Maestro di Belgrado Lazic Mirolijub:
    Vincitore torneo di scacchi, il Grande Maestro di Belgrado Lazic Mirolijub